RESULTADO FINAL PRÊMIO 2019 | |||
IDEIAS INOVADORAS IMPLEMENTÁVEIS | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROJETO | NOME | ÓRGÃO |
1º | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA NA UNIDADES PENAIS DA AGÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA | EDUARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FONSECA | AGEPEN |
2º | SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL – SIGMA | RÔMULLO OLIVEIRA LOUZADA | IMASUL |
3º | CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO DE VISITANTES NAS UNIDADES PRISIONAIS | FLEXIMENE MARTINS DOS SANTOS | AGEPEN |
PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO | |||
CLASSIFICAÇÃO | PROJETO | NOME | ÓRGÃO |
1º | DESBUROCRATIZAÇÃO DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR, SÉRIE ESPECIAL | MARLENE FERNANDES DA CRUZ | SEFAZ |
2º | SEP- SISTEMA DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | MARCOS PAULO AMBRÓZIO DA SILVA | AGEPEN |
3º | CERTIFICADO DE VISTORIA ON LINE DO CORPO DE BOMBEIRO DE MS | FABIO MERA DE ASSIS | CORPO DE BOMBEIROS |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.