Carga horária
A carga horária total do curso é de 384 (trezentos e oitenta e quatro) horas obrigatórias e cuja reprovação, por qualquer motivo (conceito ou falta) ocasionará o imediato desligamento do aluno do programa, conforme segue:
Disciplina | C.H.
|
||
1 | Metodologia da Produção Acadêmica e Científica | 24 | |
2 | Cultura, Clima e Comportamento organizacional | 24 | |
3 | Gestão de Pessoas, liderança e motivação | 48 | |
4 | Métodos e Técnicas de Negociação | 24 | |
5 | Sistema de Informação em Gestão de Pessoas | 24 | |
6 | Relações de trabalho, sociedade, estado, trabalho. | 24 | |
7 | Inovação e Empreendedorismo no Setor Público | 48 | |
8 | Governança Corporativa | 24 | |
9 | Gestão de Processos | 24 | |
10 | Marketing de Serviços | 36 | |
11 | Qualidade de Vida/Ética e Responsabilidade Social | 24 | |
12 | Avaliação do Desempenho e do Potencial Humano | 24 | |
13 | Coaching/Mentoria | 36 | |
TOTAL | 384 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.