Carga horária
A carga horária total do curso é de 390 (trezentos e sessenta) horas e correspondem ao total de 26 (vinte e quatro) créditos, obrigatórios, conforme segue:
Disciplina | C.H. |
Metodologia da Produção Acadêmica e Científica | 30 |
Governança e Liderança estratégica | 30 |
Gestão Estratégica e planejamento | 30 |
Modelos de excelência na Gestão e o MEG – TR | 30 |
Políticas públicas e Geração de valor | 30 |
Sustentabilidade e Gestão de Projetos | 30 |
Indicadores de desempenho na gestão pública | 30 |
Capital intelectual e gestão por competências | 30 |
Gestão de convênios e contratos | 30 |
Direito Administrativo | 30 |
Empreendedorismo e inovação | 15 |
Sistemas de informação na gestão estratégica | 30 |
Finanças Públicas | 15 |
Gerenciamento estratégico de equipes | 15 |
Seminários Integrados | 15 |
Total Carga Horária | 390 |
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.